Cliquez sur l’appartement de votre choix pour découvrir le plan
Image | ne constitue pas un document contractuel
Cliquez sur l’appartement de votre choix pour découvrir le plan
Image | ne constitue pas un document contractuel
OBJET | ÉTAGE | PIÈCES | SURFACE PPE | LOGGIA(S)/ TERRASSE |
SURFACE PONDÉRÉE |
PLACE DE PARKING |
PRIX (PKG INCLUS) |
STATUT | PLAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.01 | Rez-de-chaussée | local commercial | 88 m2 | – | 88.00 m2 | – | 750’000 | À VENDRE | Télécharger |
3.01 | 1er | 4 | 115 m2 | 11 m2 | 120.50 m2 | – | – | RÉSERVÉ | – |
3.02 | 1er | 3 | 71 m2 | – | 71.00 m2 | – | – | RÉSERVÉ | – |
3.03 | 1er | 3 | 80 m2 | 30 m2 | 95.00 m2 | – | – | RÉSERVÉ | – |
3.04 | 1er | 3 | 68 m2 | 19 m2 | 77.50 m2 | – | – | RÉSERVÉ | – |
4.01 | 2ème | 5 | 136 m2 | 11 m2 | 141.50 m2 | 1 | – | RÉSERVÉ | – |
4.02 | 2ème | 5 | 135 m2 | 29 m2 | 149.50 m2 | 1 | – | RÉSERVÉ | – |
4.03 | 2ème | 3 | 68 m2 | 19 m2 | 77.50 m2 | – | – | RÉSERVÉ | – |
5.01 | 3ème | 5 | 136 m2 | 11 m2 | 141.50 m2 | 1 | 1’750’000 | À VENDRE | Télécharger |
5.02 | 3ème | 5 | 135 m2 | 30 m2 | 150.00 m2 | 1 | – | RÉSERVÉ | – |
5.03 | 3ème | 3 | 68 m2 | 19 m2 | 77.50 m2 | – | – | RÉSERVÉ | – |
6.01 | 4ème | 5 | 136 m2 | 11 m2 | 141.50m2 | 1 | – | RÉSERVÉ | – |
6.02 | 4ème | 5 | 135 m2 | 29 m2 | 149.50 m2 | 1 | 1’990’000 | À VENDRE | Télécharger |
6.03 | 4ème | 3 | 68 m2 | 19 m2 | 77.50 m2 | – | – | RÉSERVÉ | – |
7.01 | 5ème | 5 | 136 m2 | 11 m2 | 141.50 m2 | 1 | – | RÉSERVÉ | – |
7.02 | 5ème | 5 | 135 m2 | 30 m2 | 150.00 m2 | 1 | – | RÉSERVÉ | – |
7.03 | 5ème | 3 | 68 m2 | 19 m2 | 77.50 m2 | 1 | – | RÉSERVÉ | – |
8.01 | 6ème | 5 | 136 m2 | 11 m2 | 141.50 m2 | 1 | 1’990’000 | À VENDRE | Télécharger |
8.02 | 6ème | 5 | 135 m2 | 29 m2 | 149.50 m2 | 1 | 2’150’000 | À VENDRE | Télécharger |
8.03 | 6ème | 3 | 68 m2 | 19 m2 | 77.50 m2 | – | – | RÉSERVÉ | – |
9.01 | Attique | 4 | 110 m2 | 22 m2 | 121.00 m2 | 1 | 2’190’000 | À VENDRE | Télécharger |
9.02 | Attique | 5 | 159 m2 | 107 m2 | 194.30 m2 | 1 | – | RÉSERVÉ | – |
DESCRIPTION
TYPOLOGIES
Rez-de-chaussée |
|
1er étage |
|
2ème étage |
|
3ème étage |
|
4ème étage |
|
5ème étage |
|
6ème étage |
|
Attique |
|
DESCRIPTION
TYPOLOGIES
TYPOLOGIES
Rez-de-chaussée |
|
1er étage |
|
2ème étage |
|
3ème étage |
|
4ème étage |
|
5ème étage |
|
6ème étage |
|
Attique |
|
Rez-de-chaussée |
|
1er étage |
|
2ème étage |
|
3ème étage |
|
4ème étage |
|
5ème étage |
|
6ème étage |
|
Attique |
|